
石川県板金工業組合はこれまで叙勲、褒章、大臣表彰、知事表彰などを受賞した優れた名工を数多く輩出してきました。その数は昭和45年の創立から数え、述べ450名超にものぼります。
この450名を超える表彰者、受賞者の数は、全国47都道府県にある板金工業組合の中でも極めて高い数字です。
また卓越した技能者として厚生労働大臣により表彰される「現代の名工」を11名も輩出した組合は他に類を見ません。これは名実ともに、この石川県が建築板金技術において全国トップレベルであることを意味しています。
そうした数多くの偉大な名工たちを輩出したことは私たち石川県板金工業組合みんなの誇りであり、その偉大な先人たちの素晴らしい技と熱い職人魂は決して絶えることなく今日の組合員たちへと受け継がれています
| 表彰区分 | 表彰名 | 受賞 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 叙勲・褒章 | 叙勲 | 旭日双光章 | 1 |
| 瑞宝双光章 | 4 | ||
| 旭日単光章 | 2 | ||
| 褒章 | 黄綬褒章 | 6 | |
| 小 計 | 13 | ||
| 大臣表彰 | 内閣総理大臣 | ものづくり日本大賞 | 3 |
| 経済産業大臣 | 功労省 | 1 | |
| 国土交通大臣 | 功労省 | 4 | |
| 建設マスター | 10 | ||
| 厚生労働大臣 | 現代の名工 | 11 | |
| 職業訓練功労賞 | 4 | ||
| 小 計 | 33 | ||
| 全国規模団体表彰 | 全国建設産業団体連合会 | 功労賞 | 5 |
| 全国中小企業団体中央会 | 組合功労賞 | 2 | |
| 全板連・(一社)日板協 | 功労賞 | 96 | |
| 中央職業能力開発協会 | 功労賞 | 4 | |
| 小 計 | 107 | ||
| 知事表彰 | 優良建設功労者 | 16 | |
| 優良建設従業者 | 3 | ||
| 卓越技能者 百万石の名工 | 2 | ||
| 技能顕功賞 | 47 | ||
| 優良青少年技能者 | 19 | ||
| 職業訓練関係功労者 | 9 | ||
| 中小企業振興功労者 | 36 | ||
| 技能コンクール優秀賞 | 69 | ||
| いしかわ技の祭典 優秀賞 | 20 | ||
| 小 計 | 221 | ||
| 県内団体表彰 | 石川県中小企業団体中央会 | 功労賞 | 61 |
| 石川県職業能力開発協会 | 功労賞 | 12 | |
| 石川県建設協議会 | 功労賞 | 2 | |
| 小 計 | 75 | ||
| 市長表彰 | 金沢市 | 匠の技職人 | 10 |
| 白山市 | 技能功労賞 | 7 | |
| 小 計 | 17 | ||
| 総 計 | 466 | ||
| 認定 | (一社)全国技能士連合会 | 全技連マイスター | 2 |
| 厚生労働省 | ものづくりマイスター | 19 | |
■能登エリア(鹿島郡、鳳珠郡、七尾市、輪島市、珠洲市)約40店舗
■羽咋・かほくエリア(羽咋市、かほく市)約30店舗
■金沢・津幡エリア(津幡市、金沢市)約50店舗
■白山・野々市エリア(白山市、野々市市)約20店舗
■小松・加賀エリア(小松市、加賀市、能美市)約40店舗